Основные размерные признаки типовых фигур мужчин | |||||
Размер, см | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 |
Обхват груди, см | 87 - 94 | 95 - 102 | 103 - 110 | 111 - 118 | 119 - 126 |
Обхват талии, см | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 116 |
Обхват бёдер, см | 89 - 96 | 94 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 128 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин | |||||
Размер, см | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 |
Обхват груди, см | 87 - 94 | 95 - 102 | 103 - 110 | 111 - 118 | 119 - 126 |
Обхват талии, см | 64 - 72 | 73 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
Обхват бёдер, см | 94 - 100 | 102 - 108 | 110 - 116 | 112 - 124 | 126 - 132 |
Специальная и защитная одежда | |||||
Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин | |||
88-92 (44-46) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |||
88-92 (44-46) | 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |||
96-100 (48-50) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |||
96-100 (48-50) | 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |||
104-108 (52-54) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |||
104-108 (52-54) | 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |||
112-116 (56-58) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |||
112-116 (56-58) | 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |||
120-124 (60-62) | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |||
120-124 (60-62) | 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) |
Футболки | Головные уборы Обхват головы, см | ||||
M 88-92 | 55, 56 | ||||
L 96-100 | 57, 58 | ||||
XL 104-108 | 59, 60 | ||||
XXL 112-116 | 61, 62 | ||||
XXXL 120-124 |
Сорочки, рубашки | |||||
Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост | |||
40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) | |||
41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) | |||
42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) | |||
43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) | |||
44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) | |||
45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) | |||
46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
Таблицы размеров обуви | |||
Мужская | |||
Штихмассовая | Метрическая | ||
38 | 245 | ||
39 | 250 | ||
40 | 255 | ||
40,5 | 260 | ||
41 | 265 | ||
42 | 270 | ||
43 | 275 | ||
43,5 | 280 | ||
44 | 285 | ||
45 | 290 | ||
46 | 295 | ||
46,5 | 300 | ||
47 | 305 |
Женская | |
Штихмассовая | Метрическая |
33 | 210 |
34 | 215 |
34,5 | 220 |
35 | 225 |
36 | 230 |
37 | 235 |
37,5 | 240 |
38 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40,5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
43 | 275 |
Соответствия размеров валяной обуви | |
Обозначение номера размера на обуви | Штихмассовая система |
24 | 37 |
25 | 38 |
26 | 39 |
27 | 40 |
28 | 41 |
29 | 42 |
30 | 43 |
31 | 44 |
32 | 45 |
33 | 46 |
34 | 47 |
35 | 48 |
Соответствия размеров диэлектрической обуви | |
Обозначение номера размера на обуви | Штихмассовая система |
300 | 40 |
307 | 41 |
315 | 42 |
322 | 43 |
330 | 44 |
337 | 45 |
345 | 46 |
Перчатки | ||
Для определение размера перчаток, следует измерить сантиметром среднюю часть слегка согнутой ладони у основания большого пальца. Полученный результат будет соответствовать размеру перчаток | ||
Женские размеры перчаток | ||
Размер в дюймах | Размер в сантиметрах | Размер |
6 | 16 | - |
6,5 | 18 | XS |
7 | 19 | S |
7,5 | 20 | M |
8 | 22 | L |
8,5 | 23 | - |
Мужские размеры перчаток | ||
Размер в дюймах | Размер в сантиметрах | Размер |
7 | 20 | - |
8 | 22 | XS |
8,5 | 23 | S |
9 | 24 | M |
9,5 | 26 | L |
10 | 27 | - |